Llámanos

Contacto

Todos los derechos reservados

© Frimec-International 2021

Fancoil tipo Suelo / Techo 2T/4T con envolvente

Autotransformador de 6 velocidades.

Filtro guía.

TD-002

(opcional)

Conexión rápida del tubo de condensados.

Motor DC (opcional)

Doble salida aire ajustable.

Tabla de datos técnicos

FANCOIL DE AGUA CON ENVOLVENTE FX 130 FX 230 FX 330 FX 430 FX 530 FX 630 FX 730 FX 830 FX 930 FX 1030 FX 930P FX1030P FX1130P FX1230P
CAPACIDAD FRÍO TOTAL kW  1,5 2,0 2,53 3,0 3,75 4,25 5,52 6,42 7,53 9,0 8,14 9,82 9,6 10,7
Frig/h 1.290 1.720 2.176 2.597 3.225 3.655 4.747 5.521 6.476 7.757 7.000 8.445 8.256 9.200
FRÍO SENSIBLE kW 1,29 1,62 2,07 2,31 2,87 3,23 4,33 4,8 5,67 6,62   6,2 7,3  7,64   8,36
kcal/h 1.110 1.393 1.780  1.987  2.468 2.778 3.724 4.128 4.876 5.693 5.332 6.278 6.570 7.190
CALOR kW 3,74 4,91 5,98 6,7 8,16 9,44 12,0 13,3 15,5 18,1 16,8 19,79 21,1 23,2
kcal/h 3.216 4.223 5.143 5.770 7.018 8.118 10.320 11.438 13.330 15.566 14.448 17.019 18.146 19.952
ALIMENTACIÓN V/F/Hz 220 / 1 / 50
CAUDAL DE AIRE (0 Pa) m3/h 370 400 500 550 670 720 1.000 1.050 1.280 1.310 1.450 1.500 1.910 1.940
NIVEL SONORO  dB(A) 38/31/24 38/31/25 44/38/30 45/38/31 37/33/26 37/34/27 43/41/34 45/41/35 48/46/39 49/46/40 51/48/43 52/49/52 51/48/45 51/48/49
 Nº MOTORES / CONSUMO MOTOR  Nº/W 1/55 1/55 1/85 1/85 2/75 2/75 2/145 2/145 2/175 2/175 2/225 2/225 3/285 3/285
 CAUDAL DE AGUA (FRÍO) l/h  258 344 436 520 645 731 950 1.150 1.296 1.552 1.401 1.690 1.652 1.843
 PÉRDIDA DE CARGA (FRÍO) m.c.a.  1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,4 2,7 2,8 2,9 3,3 3,4 3,1 3,3
 CONEXIONES HIDRÁULICAS  mm(pulg.)     TUBO DE COBRE 19,05 (1/2") CON ROSCA HEMBRA

                                                                ALTO H

 

DIMENSIONES (FX-VA)                     ANCHO L

 

                                                                FONDO S

mm 520
mm 670 870 1.070 1.270 1.470 1.470 1.670
mm 220
 PESO kg 14 14 14 17 23 24 26 28 30 32 31 34 34 38

Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Doble salida aire ajustable

FX-VA            

FX-VB             

FX-VC             

(Pies de apoyo incluidos)

- Efecto inducción

FX-VA             

- Mayor velocidad cerrando una de la salidas

- Efecto coanda

FX-HA            

FX-HB             

FX-HC             

Accesorios - válvulas

Bandeja condensados válvula

BRV (VA-VB-VC)             

BRO (HA-HB-HC)            

VL-22             

VL-63             

VL-62             

VL-23             

Accesorios - controles

CBE22

CBE24

TD-002      

CR25  

CR22  

Descargas

Manual-termostato-td002
700 KB
MANUAL-TERMOSTATO-TD002.pdf
Manuale-tecnico-CBE22
500 KB
Manuale-tecnico-CBE22.pdf
Dimensioni fx hb hc
100 KB
Dimensioni_FX_HB_HC.pdf
Manuale-tecnico-CBE24
900 KB
Manuale-tecnico-CBE24.pdf
Software-Seleccion-Fancoils-Frimec-IT
2 MB
Software-Seleccion-Fancoils-Frimec-IT.zip
Manual-instalacion fx-e- 2205na spanish-english
2 MB
Manual-Instalacion_FX-E-_2205NA_SPANISH-ENGLISH.pdf

Manual instalación

TD-002

Manuale tecnico CBE22

Dimensiones

FX-HA-HB-HC

Manuale tecnico CBE24

Programa

de selección

Manual instalación FX(E)